Status | Lift | Lengte | Hoogteverschil | Openingsuren |
---|---|---|---|---|
Open | 8er Gondelbahn Salvenbahn I | 2120 m | 548 m | 08:45 - 17:00 |
Open | 8er Gondelbahn Salvenbahn II | 1775 m | 651 m | 08:45 - 17:00 |
Gesloten | 10er Gondelbahn Salvistabahn | 2781 m | 896 m | |
Gesloten | Hohe Salve I | 1100 m | 375 m | |
Gesloten | Rigibahn | 916 m | 319 m | |
Gesloten | Schernthannbahn | 1272 m | 387 m | |
Gesloten | Foischingbahn | 1415 m | 373 m | |
Gesloten | Zauberteppich Bodenschmied | 75 m | 20 m | |
Gesloten | Zauberteppich Högerfeld | 55 m | 20 m | |
Gesloten | Kasbichlbahn | 1232 m | 355 m | |
Gesloten | Tellerschlepplift-Salvista | 438 m | 89 m | |
Gesloten | Pfaringlift | 160 m | 30 m | |
Gesloten | Förderband Kelchsau | 63 m |
Status | Piste | Typ | Lengte | Hoogteverschil |
---|---|---|---|---|
Gesloten | Talabfahrt Hopfgarten | Middel | 3293 m | 632 m |
Gesloten | Talabfahrt Hopfgarten Umfahrung Skiroute | Skiroute | 1245 m | 258 m |
Gesloten | Rigi-Mittelstation Hopfgarten | Middel | 1235 m | 208 m |
Gesloten | Rigi-Mittelstation Hopfgarten | Middel | 2579 m | 466 m |
Gesloten | Rigi-Mittelstation Hopfgarten | Middel | 1775 m | 446 m |
Gesloten | Hohe Salve - Rigi | Middel | 1043 m | 330 m |
Gesloten | Schernthannabfahrt | Middel | 2282 m | 500 m |
Gesloten | Schernthannabfahrt | Middel | 727 m | 214 m |
Gesloten | Skiweg Schernthann Wildbichl - Foisching | Gemakkelijk | 750 m | 90 m |
Gesloten | Foischingabfahrt | Gemakkelijk | 2472 m | 498 m |
Gesloten | Foischingabfahrt | Gemakkelijk | 1040 m | 230 m |
Gesloten | Foischingabfahrt | Gemakkelijk | 507 m | 112 m |
Gesloten | Skiroute Klaus | Skiroute | 638 m | 54 m |
Gesloten | Zauberteppich Bodenschmied | Gemakkelijk | 156 m | 26 m |
Gesloten | Zauberteppich Högerfeld | Gemakkelijk | 184 m | 12 m |
Gesloten | Rigi-Kraftalm | Gemakkelijk | 1550 m | 208 m |
Gesloten | Talabfahrt Itter | Middel | 3443 m | 681 m |
Gesloten | Kraftalm - Kasbichl | Gemakkelijk | 1688 m | 388 m |
Gesloten | Kraftalm - Kasbichl | Middel | 532 m | 154 m |
Gesloten | Rigi - Kraftalm Skiweg | Gemakkelijk | 830 m | 63 m |
Gesloten | Tellerschlepplift-Salvista Abfahrt | Gemakkelijk | 437 m | 20 m |
Gesloten | Piste Kleine Salve | Gemakkelijk | 620 m | 70 m |
Gesloten | Skiroute Hexen6er-Kasbichl | Skiroute | 320 m | |
Gesloten | Kraftalm - Kasbichl | Middel | 267 m |
Geopende liften
2 / 13
Geopende pistes
0 / 26
Sneeuwhoogte
0 cm
/ Dal0 cm
Verse sneeuw
0 cm